Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088 | ||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2020 m. liepos 27 d. | ||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2020 m. 2 ketvirtis | 2019 m. | ||
1 | Darbininkas | 1 | 607,00 | 416,25 |
2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1756,48 | 1420,20 |
3 | Direktorius | 1 | 2041,60 | 1680,98 |
4 | Dokumentų tvarkytojas | 1 | 1170,40 | 820,68 |
5 | Kiemsargis | 1 | 607,00 | 416,25 |
6 | Kompiuterių inžinierius | 1 | 1170,4 | 820,68 |
7 | Logopedas | 5 | 1562,53 | 895,54 |
8 | Neformalaus ugdymo metodininkas | 1 | 1552,32 | 1187,60 |
9 | Sk.vedėjas | 3 | 1526,51 | 1198,08 |
10 | Psichologas | 25 | 1589,42 | 959,91 |
11 | Psichologas -psichoterapeutas | 1 | 1842,72 | 1265,07 |
12 | Raštinės administratorius | 1 | 1170,4 | 920,15 |
13 | Registratorius | 1 | 1126,4 | 837,10 |
14 | Soc.pedagogas | 3 | 1434,4 | 879,30 |
15 | Spec.pedagogas | 4 | 1580,48 | 1054,87 |
16 | Surdopedagogas | 1 | 1180,96 | 870,63 |
17 | Ugdymo karjerai metodininkas | 1 | 1552,32 | 1067,59 |
18 | Vaikų linijos koordinatorius | 1 | 1784,68 | 1504,95 |
19 | Valytojas | 2 | 607 | 471,75 |
*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).
Savivaldybės norminiai aktai
- Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo 2019 m. gegužes 22 d. Nr. AD1-851
-
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 2020 m. spalio 29 d. Nr. T2-238, įsigalioja nuo 2020.10.29 (47,75 etatai)