| Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088 | |||||
| (Įstaigos pavadinimas, kodas) | |||||
| VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||
| 2026 m. spalio 16 d. | |||||
| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||
| Nr. | skaičius | 2026 m. 3 ketvirtis | 2025 m. | ||
| 1 | Archyvo administratorius | 2 | 2130,25 | 1888,97 | |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | |||
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | |||
| 4 | Direktorius | 1 | |||
| 5 | Dokumentų tvarkytojas | 1 | |||
| 6 | Elektrikas | 1 | |||
| 7 | Karjeros specialistė | 3 | 2642,55 | 2706,37 | |
| 8 | Kiemsargis | 1 | |||
| 9 | Kompiuterių inžinierius | 1 | |||
| 10 | Logopedas | 5 | 3006,67 | 2943,28 | |
| 11 | Metodininkas | 1 | |||
| 12 | Psich.pagalb.sk.vedėja | 2 | 4135,64 | 3948,40 | |
| 13 | Psichologas | 34 | 3540,13 | 3264,76 | |
| 14 | Psichologas -psichoterapeutas | 3 | 3463,35 | 3096,35 | |
| 15 | Psichologas equip programai vykdyti | 2 | 3423,72 | 3156,93 | |
| 16 | Raštinės administratorius | 1 | |||
| 17 | Registratorius | 1 | |||
| 18 | Savanorių mokymo vadovas | 1 | |||
| 19 | Soc.pedagogas | 1 | |||
| 20 | Spec. pedagogas | 8 | 2868,35 | 3117,73 | |
| 21 | Specialiosios pedagoginės pagalbos skyriaus vedėjas | 1 | |||
| 22 | Surdopedagogas | 0 | 0 | 2532,83 | |
| 23 | Vaikų linijos koordinatorius | 1 | |||
| 24 | Valytojas | 3 | 1226,46 | 1167,33 | |
*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas). Jei pareigas eina tik vienas asmuo, dėl duomenų apsaugos, duomenys neteikiami.
Savivaldybės norminiai aktai
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo 2021 m. spalio 11 d. Nr.AD1-1205 (ankstesnis 2019 m. gegužes 22 d. Nr. AD1-851 )
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ir Klaipėdos regos ugdymo centro darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo rekomendacijos 2026-09-04 Nr. AD1-591 - 55,5 etatai (ankstesnis 2024-10-01 Nr. AD1-875 - 54,5 etatai; dar ankstesnis 2022-10-05 Nr. AD1-1234 - 53,50 etatai; dar ankstesnis 2020 m. spalio 29 d. Nr. T2-238, įsigalioja nuo 2020.10.29 - 47,75 etatai)